一體式保溫球閥產品概述
一體式保溫球閥是一種由閥體、端蓋、閥座、球體、閥桿及驅動裝置等組成,具有保溫保冷性能的整體式保溫球閥,其閥體上裝有一環繞于該閥體外且設有一熱源進口和一熱源出口的保溫夾套。該閥門為一體式的結構設計,無中部法蘭、左體和右體連接,減少了泄漏率。法蘭采用變徑加大法蘭,增加了夾套內部的空間,使其有足夠熱源來防止介質結晶,保持流體流動性。本產品端蓋為法蘭螺蓋設計,連接采用螺紋緊配,加墊片密封,安裝時再加上管道的法蘭及墊片,可達到雙重密封的效果。
一體式保溫球閥部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 端 蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 球 體 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 閥 座 | RPTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、不銹鋼+硬質合金 | ||||
5 | 閥 桿 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
8 | 填 料 | 柔性石墨環、V形聚四氟乙烯、碳纖維編織 | ||||
9 | 保溫夾套 | Q235B | 304 | 304 | 304 | 304 |
10 | 螺 栓 | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
11 | 螺 母 | 30CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
一體式保溫球閥技術規范
公稱壓力PN | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | JB/T 13458-2018 保溫夾套閥門 | ||||
法蘭尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406 | ||||
結構長度 | JB/T 13458-2018 保溫夾套閥門 | ||||
壓力試驗 | GB/T 13927-2008 工業閥門 壓力試驗 |
一體式保溫球閥外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱尺寸 DN(mm) | 連接端規格 A×B(mm) | 尺寸(mm) | 保溫加熱流體的入口及出口 | ||
L | L1 | 螺紋連接 | 法蘭連接 | |||
1.6 ~ 2.5 | 15 | 15×32 | 108 | 45 | G? | DN15 |
15 | 15×40 | 108 | 45 | G? | DN15 | |
20 | 20×40 | 117 | 55 | G? | DN15 | |
25 | 25×50 | 127 | 65 | G? | DN15 | |
32 | 32×50 | 140 | 78 | G? | DN15 | |
40 | 40×65 | 165 | 85 | G? | DN15 | |
40 | 40×80 | 165 | 85 | G? | DN15 | |
50 | 50×80 | 178 | 100 | G? | DN15 | |
65 | 65×100 | 203 | 120 | G? | DN20 | |
80 | 80×125 | 229 | 135 | G? | DN20 | |
100 | 100×150 | 254 | 155 | G? | DN20 | |
125 | 125×200 | 267 | 185 | G? | DN20 | |
150 | 150×200 | 292 | 210 | G? | DN20 | |
150 | 150×250 | 292 | 210 | G? | DN20 | |
200 | 200×250 | 330 | 265 | G? | DN25 | |
200 | 200×300 | 330 | 265 | G? | DN25 | |
注:以上為一體式浮動球閥結構尺寸,其中A為法蘭內徑的公稱尺寸,B為法蘭其他尺寸的公稱尺寸。 |
一體式保溫球閥結構圖
如果你需訂購我廠保溫球閥系列產品,咨詢時煩請注明產品型號,如無法提供型號數據,請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體材質、內件材質、介質溫度,本產品可根據使用介質工況的不同需要選用金屬密封和軟密封等。